
El prebenjamín del C.F Alcalà compite este año en la clasificatoria 1 de prebenjamín mixto de la provincia de Castellón, cuenta con una plantilla de 14 jugadores y el cuerpo técnico está compuesto por Cristian Mañez y Jorge Escobar.
Partidos disputados.
El equipo ha finalizado la ronda clasificatoria quedando tercero y pasa a la Liga 2, en la clasificatoria ha tenido los siguientes resultados:
Clasificatoria.
- C.F Alcalà 8 – 3 C.F Torreblanca
- C.D Cabanes 3 – 0 C.F Alcalà
- Renomar Els Ports C.F 4 – 4 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 3 – 1 C.F Moró
- C. D Vall d’Alba 3 -2 C.F Alcalà
Liga.
- C.F Alcalà 8 – 2 Cabanes
- C.D Lledó 3 – 0 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 5 – 0 C.F At Burriana Salesianos «C»
- C.D Moreres 3 – 2 C.F Alcalà
- C.F Nou Jove Castelló 2 – 3 C.F Alcalà
- C.F Alcala 9 – 1 Vila D’Onda
- C.F Alcala 4 – 4 C.F Moro
- C.F Platges de Moncofa 1 – 5 C.F Alcalà
- C.D Cabanes 4 – 5 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 6 – 1 C.D Lledó
- CF. At Burriana Salesianos «C» 3 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà – C.D Moreres
Clasificación.
Prebenjamin
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 27 | 24 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 22 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 24 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 33 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 27 | 15 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 33 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 41 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 39 | 8 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 | 3 |
Plantilla.
Prebenjamines
# | Jugador | Equipo | Posición | Año Nacimiento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwar Derouchi | ![]() | Portero | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Noe Ivanov Benchea | ![]() | Delantero | 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adam Bazzazi | ![]() | Defensa | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ian López | ![]() | Defensa | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Iyad Harrak | ![]() | Medio | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Biel Traver | ![]() | Delantero | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oriol Cabezas | ![]() | Defensa | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Mañez | ![]() | Medio | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mauro Serret | ![]() | Delantero | 2015 | 20 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sergi Castillo | ![]() | Medio | 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dylan Calatayud | ![]() | Defensa | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Iyad Sabraoui | ![]() | Medio | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eizan Kipret | ![]() | Medio | 2015 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Walid Ed Dyani | ![]() | Defensa | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Galería de fotos.


