Estamos jugando al trivial por whatsapp en el canal Alcossebre al día. https://whatsapp.com/channel/0029VbDFNus72WU1HQfdXd3f
Aquí puedes ver como ha quedado la clasificación tras la primera fase y las personas apuntadas a la segunda fase que ya tienen un punto por inscripción.
| Nombre | Ptos Fase 1 | Puntos Extra Iniciales | Ptos Fase 2 | Pregunta 1 | Pregunta 2 | Pregunta 3 | Pregunta 4 | Pregunta 5 | Pregunta 6 | Pregunta7 | Pregunta 8 | Pregunta 9 | Pregunta 10 | Pregunta 11 | Pregunta 12 | Pregunta 13 | Pregunta 14 | Pregunta 15 | Pregunta 16 | Pregunta 17 | Pregunta 18 | Pregunta 19 | Pregunta 20 | Pregunta 21 | Pregunta 22 | Pregunta 23 | Pregunta 24 | Pregunta 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loli J | 19 | 2 | 57 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Juan Carlos N. | 7 | 1.5 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Xema C. | 0 | 2 | 51 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Ana B. | 20 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Irina Pauner | 22 | 2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Sara G. | 15 | 1 | 48 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Karina A. | 22 | 2 | 47 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Lorena C. | 20 | 1 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Vero A. | 26 | 2 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Angela Navarro | 23 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Maria Jose G. | 12 | 2 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mari Carmen M. | 19 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Maria N. | 23 | 2 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Agustin S. | 27 | 2 | 44 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Maria V. | 24 | 2 | 44 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Bea S. | 22 | 2 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Nuria Salas | 21 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Tere B. | 17 | 2 | 42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Matías Montero | 23 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Tania B. | 15 | 1 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Eloy C. | 15 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Sandra B. | 17 | 2 | 41 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Supra | 0 | 2 | 41 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Nuria S. | 20 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Vero M. | 16 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| JO | 22 | 2 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mamen S. | 24 | 1 | 39 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Maria Jose B. | 23 | 1 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mamen G. | 11 | 2 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| LauV | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| MCH | 0 | 2 | 39 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Deivid M | 8 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Carla P. | 0 | 2 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Aaron C. | 14 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Tony G. | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| EncP | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Jaume Cortes Martorell | 8 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Sonia | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| JaiA | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Tina A. | 21 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Nerea P. | 12 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| FraH | 4 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Mila M. | 13 | 1,5 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Eva B. | 0 | 0,5 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Nadval | 0 | 0 | 33 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Jeny M. | 21 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Raquel R | 14 | 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Dalila C. | 16 | 2 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Jose H. | 20 | 1 | 31 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Iuliana F. | 5 | 1,5 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Maria Jose M. | 12 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Alicia M. | 9 | 2 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
| MerS | 12 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Jose A. | 15 | 2 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| PedV | 9 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Santi M. | 9 | 1,5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nuria M. | 7 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Luz L. | 17 | 2 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | |||||
| Maria T. | 10 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Carmen | 6 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Jose Luis A. | 7 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sandra M. | 3 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Lorena | 2 | 1,5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Elia G. | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Mai A. | 6 | 2 | 11 | 0 | -1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Alm | 6 | 0 | - | 1 | -1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Amel | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |||||
| Marisol | 16 | - | 0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sheila C. | 14 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Patri M. | 13 | - | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
| Nati B. | 12 | - | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| MalS | 9 | - | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Lei | 6 | - | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||||||
| Ilias H. | 6 | - | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| AliP | 4 | - | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Naro M. | 1 | - | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Man S. | 1 | - | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| DesM | 0 | - | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | ||||||
| MarA | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | ||||||
| Tere2 | 0 | - | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | ||||||
| MonR | 0 | - | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| JavF | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Bego | 0 | - | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Ana M. | 0 | - | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aless | 0 | - | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Erne | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| AnaCDL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| LauMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| JavA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |||||||
| SanP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||
| Herm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| MarCi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |||||||
| AbeA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||||
| Elf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||||
