Resultados del C.F Alcalà.
Categoría | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veteranos | ![]() | 4 | 2 | |||
Amateur | ![]() | ![]() |
||||
Juvenil | ![]() | ![]() |
||||
Cadete | ![]() | ![]() |
||||
Infantil | ![]() | ![]() |
||||
Alevin | ![]() | ![]() |
||||
Benjamin A | ![]() |
|||||
Benjamin B | ![]() | ![]() |
||||
Prebenjamin | ![]() | ![]() |
Resultados Ajedrez.
El Club Escacs Alcalà-Alcossebre empató 4-4 contra el Circulo Mercantil «C» en Castellón