
El benjamín A del C.F Alcalà compite este año en la clasificatoria 1 de benjamín de segundo año de la provincia de Castellón, cuenta con una plantilla de 13 jugadores y el cuerpo técnico está compuesto por Adolfo Safont y Rubén Esteve.
Partidos disputados.
El equipo ha finalizado la ronda clasificatoria quedando quinto y pasa a la Liga 4, en la clasificatoria ha tenido los siguientes resultados:
Clasificatoria.
- C.F Alcalà 3 – 1 U.D Sant Mateu
- C.D Cabanes 7 – 4 C.F Alcalà
- Orpesa C.F 5 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 2 – 6 A.C.D Peñiscola
- C.F Borriol 4 – 2 C.F Alcalà
Liga.
- Descansa la primera jornada
- C.F Alcalà 5 – 3 U.D Vall D’Uixó «C»
- C.F Alcalà 7 – 5 Villarreal C.F «F»
- C.F Rafalafena Castellón «B» 3 – 0 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 4 – 5 Club Almenara Athletic
- Sp. Castelló «C» 1 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 8 – 0 Joventut Almassora
- C.F Sant Mateu 5 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 3 – 3 C.D San Lorenzo
- C.E Vila d’Onda 1 – 7 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 4 – 2 C.D Betxi
- Descanso
- U.D Vall D’Uixó «C» 2 – 3 C.F Alcalà
- Villarreal C.F «F» 2 – 4 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 4 – 2 C.F Rafalafena
- Club Almenara Athletic 7 – 0 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 5 – 5 Sp. Castelló «C»
- Joventut Almassora 3 – 2 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 2 – 5 C.F Sant Mateu
- C.D San Lorenzo 6 – 2 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 2 – 2 C.E Vila d’Onda
- C.D Betxi 3 – 0 C.F Alcalà
Clasificación.
Benjamin A
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 17 | 1 | 1 | 68 | 23 | 52 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 35 | 41 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 66 | 47 | 37 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 57 | 42 | 32 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 46 | 29 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 59 | 60 | 28 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 40 | 27 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 38 | 52 | 21 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 40 | 53 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 37 | 68 | 14 |
11 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 31 | 75 | 11 |
La Plantilla
Benjamines A
# | Jugador | Equipo | Posición | Año Nacimiento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Albert | ![]() | Portero | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mohamed Ouammou | ![]() | Defensa | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ammar Harrak | ![]() | Defensa | 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marc Martorell | ![]() | Defensa | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ferran Salvador | ![]() | Defensa | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Josep Domenech | ![]() | Defensa | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Ed Dyani | ![]() | Delantero | 2013 | 30 | 0 | 0 | 0 |
8 | Walid Bazzazi | ![]() | Delantero | 2013 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9 | Iker González | ![]() | Delantero | 2013 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karam Mellak | ![]() | Defensa | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Soufiane Bejine | ![]() | Delantero | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nuno Ribeiro | ![]() | Portero | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mohamed El Bezzazi | ![]() | Defensa | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galería de fotos.

