
El benjamín A del C.F Alcalà compite este año en la clasificatoria 1 de benjamín de segundo año de la provincia de Castellón, cuenta con una plantilla de 13 jugadores y el cuerpo técnico está compuesto por Adolfo Safont y Rubén Esteve.
Partidos disputados.
El equipo ha finalizado la ronda clasificatoria quedando quinto y pasa a la Liga 4, en la clasificatoria ha tenido los siguientes resultados:
Clasificatoria.
- C.F Alcalà 3 – 1 U.D Sant Mateu
- C.D Cabanes 7 – 4 C.F Alcalà
- Orpesa C.F 5 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 2 – 6 A.C.D Peñiscola
- C.F Borriol 4 – 2 C.F Alcalà
Liga.
- Descansa la primera jornada
- C.F Alcalà 5 – 3 U.D Vall D’Uixó «C»
- C.F Alcalà 7 – 5 Villarreal C.F «F»
- C.F Rafalafena Castellón «B» 3 – 0 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 4 – 5 Club Almenara Athletic
- Sp. Castelló «C» 1 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 8 – 0 Joventut Almassora
- C.F Sant Mateu 5 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 3 – 3 C.D San Lorenzo
- C.E Vila d’Onda 1 – 7 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 4 – 2 C.D Betxi
- Descanso
- U.D Vall D’Uixó «C» 2 – 3 C.F Alcalà
- Villarreal C.F «F» 2 – 4 C.F Alcalà
- C.F Alcalà – C.F Rafalafena
Clasificación.
Benjamin A
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | 17 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 | 22 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 46 | 31 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 32 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 22 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 35 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 25 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 29 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 42 | 8 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 42 | 7 |
11 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 57 | 3 |
La Plantilla
Benjamines A
# | Jugador | Equipo | Posición | Año Nacimiento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Albert | ![]() | Portero | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mohamed Ouammou | ![]() | Defensa | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ammar Harrak | ![]() | Defensa | 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marc Martorell | ![]() | Defensa | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ferran Salvador | ![]() | Defensa | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Josep Domenech | ![]() | Defensa | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Ed Dyani | ![]() | Delantero | 2013 | 23 | 0 | 0 | 0 |
8 | Walid Bazzazi | ![]() | Delantero | 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Iker González | ![]() | Delantero | 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karam Mellak | ![]() | Defensa | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Soufiane Bejine | ![]() | Delantero | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nuno Ribeiro | ![]() | Portero | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mohamed El Bezzazi | ![]() | Defensa | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galería de fotos.

