
El cadete del C.F Alcalà compite este año en segunda provincial de Castellón, cuenta con una plantilla de 18 jugadores y el cuerpo técnico está compuesto por Alejandro Sospedra y Dani Harding.
Partidos disputados.
Hasta el momento el equipo ha disputado 8 jornadas de liga con los siguientes resultados:
Liga.
- C.F Alcalà 5 – 2 Deportes Tonín A
- Renomar Els Ports 4 – 3 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 1 – 1 C.D Drac Castellón
- Benicarló C 0 – 5 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 1 – 1 C.F Rafalafena Castellón B
- C.F Torreblanca 3 -2 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 2 – 1 A.C.D Benicense
- Orpesa C.F 7 – 3 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 6 – 2 C.F Borriol
- C.F Sant Mateu 5 – 1 C.F Alcalà
- C.E Nou Sequiol 2 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 0 – 4 Primer Toque «D»
- U.E Vinaros «B» 4 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 0 – 2 C.D Benicassim
- Vinaros C.F «A» 4 – 2 C.F Alcalà
- Deportes Tonin «A» 6 – 4 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 4 – 1 Renomar Els Ports
- C.D Drac Castellón 0 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 5 – 1 C.D Benicarló «C»
- C.F Rafalafena Castellón B 2 – 2 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 1 – 2 C.F Torreblanca
- A.C.D Benicense 3 – 2 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 7 – 2 Orpesa C.F
- C.F Borriol 2 – 2 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 2 – 2 C.F Sant Mateu
- C.F Alcalà 7 – 0 C.E Nou Sequiol
- Primer Toque «D» 1 – 1 C.F Alcalà
- C.F Alcalà 2 – 1 U.E Vinaros «B»
- C.D Benicassim – C.F Alcalà
- C.F Alcalà – C.F Vinaros
Clasificación.
Cadete
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D Benicasim | 27 | 18 | 6 | 3 | 84 | 36 | 60 |
| 2 | C.F Torreblanca | 28 | 17 | 7 | 4 | 84 | 41 | 58 |
| 3 | Primer Toque C.F | 28 | 16 | 9 | 3 | 88 | 33 | 57 |
| 4 | C.F Sant Mateu | 27 | 17 | 6 | 4 | 73 | 36 | 57 |
| 5 | U.E Vinaros | 28 | 17 | 5 | 6 | 74 | 24 | 56 |
| 6 | Renomar Els Ports | 28 | 14 | 3 | 11 | 65 | 76 | 45 |
| 7 | C.F Borriol | 28 | 12 | 3 | 13 | 61 | 65 | 39 |
| 8 | C.D Drac Castelló | 28 | 11 | 5 | 12 | 57 | 56 | 38 |
| 9 | C.F Alcalà | 28 | 10 | 6 | 12 | 73 | 65 | 36 |
| 10 | Deportes Tonin | 28 | 11 | 2 | 15 | 71 | 75 | 35 |
| 11 | C.F Rafalafena Castellon | 28 | 7 | 9 | 12 | 52 | 52 | 30 |
| 12 | C.E Nou Sequiol | 28 | 6 | 2 | 20 | 36 | 108 | 20 |
| 13 | A.C.D Benicense | 28 | 4 | 7 | 17 | 48 | 84 | 19 |
| 14 | Orpesa C.F | 28 | 5 | 2 | 21 | 59 | 114 | 17 |
| 15 | C.F Benicarlo B.F | 28 | 4 | 3 | 21 | 31 | 93 | 15 |
La Plantilla.
Cadetes
| # | Jugador | Equipo | Posición | Año Nacimiento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Jurado | ![]() | Portero | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jaume Salvador | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Miguel Nebot | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marc Bosch | ![]() | Defensa | 2007 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Carlos Meseguer | ![]() | Defensa | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ander Garcia | ![]() | Defensa | 2007 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Antoni Vela | ![]() | Medio | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mohamed El Ghoufairi | ![]() | Medio | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Jonathan Vinuesa | ![]() | Medio | 18 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Alfredo Albalat | ![]() | Defensa | 2007 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Ruben Garcia | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Rodrigo Muro | ![]() | Medio | 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Iker Añó | ![]() | Medio | 2008 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Adam Ghornite | ![]() | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ismael El Hamdi | ![]() | Medio | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Ruben Pitarch | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Jesús Marín | ![]() | Portero | 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Lluis Serret | ![]() | Delantero | 11 | 0 | 4 | 0 | |
| NO | Ismail Arif | ![]() | Medio | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |

















