Horarios de Trenes
HORARIO TRENES
ALCALA DE XIVERT - VALENCIA
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | PRECIO EN INTERNET | PRECIO EN ESTACION | ||||||
| 14018 | REGIONAL EXPRES | 07:39 | 09:07 | LMXJV |
|
|
||||||
| 14014 | REGIONAL EXPRES | 8:47 | 10:19 | Sábados | ||||||||
| 18093 | REGIONAL EXPRES | 12:45 | 14:12 | DIARIO |
|
|
||||||
| 14022 | REGIONAL EXPRES | 14:24 | 15:53 | DIARIO |
|
|
||||||
VALENCIA - ALCALA DE XIVERT
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | PRECIO EN INTERNET | PRECIO EN ESTACION | ||||||
| 14020 | REGIONAL EXPRES | 10:35 | 12:10 | DLMXJVS |
|
|
||||||
| 14302 | REGIONAL | 16:10 | 17:49 | D |
|
|
||||||
| 08096 | REGIONAL EXPRES | 17:00 | 18:34 | DIARIO |
|
|
||||||
| 04016 | REGIONAL EXPRES | 20:10 | 21:34 | LMXJV D |
|
|
ALCALA DE XIVERT - VINAROZ
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | PRECIO EN INTERNET | PRECIO EN ESTACION | ||||||
| 14020 | REGIONAL EXPRES | 12:11 | 12:29 | DIARIO |
|
|
||||||
| 04302 | REGIONAL | 17:49 | 18:10 | D consultar |
|
|
||||||
| 08096 | REGIONAL EXPRES | 18:35 | 18:52 | DIARIO |
|
|
||||||
| 04016 | REGIONAL EXPRES | 21:35 | 21:53 | LMXJV D |
|
|
VINAROZ - ALCALA DE XIVERT
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | PRECIO EN INTERNET | PRECIO EN ESTACION | ||||||
| 04018 | REGIONAL EXPRES | 07:20 | 07:39 | LMXJV |
|
|
||||||
| 04014 | REGIONAL EXPRES | 08:28 | 08:47 | S |
|
|
||||||
| 08093 | REGIONAL EXPRES | 12:27 | 12:38 | DIARIO |
|
|
||||||
| 04022 | REGIONAL EXPRES | 14:02 | 14:16 | DIARIO |
|
|
||||||
| 04303 | REGIONAL | 19:03 | 19:21 | D |
|
|
FUENTE: RENFE
ACTUALIZADO: octubre 2010